Currency | Code | Unit | Rate |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | US$ | 1 |
Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.6382 |
Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.4822 |
Euro | EUR | € | 0.9856 |
British Pound | GBP | £ | 0.8152 |
Russian Ruble | RUB | руб | 93.0826 |
Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 8.0247 |
Swiss Franc | CHF | CHF | 0.9248 |
Singapore | SGD | S.$ | 1.3829 |
Japanese Yen | JPY | JPY¥ | 153.9252 |
NZL Dollar | NZD | $NZ | 1.814 |
Copyright © 2004 - 2025 GETS LIMITED All rights reserved.
Select WishListDir