| Currency | Code | Unit | Rate |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | US$ | 1 |
| Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.4314 |
| Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.4272 |
| Euro | EUR | € | 0.8888 |
| British Pound | GBP | £ | 0.763 |
| Russian Ruble | RUB | руб | 90.02 |
| Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 8.0964 |
| Swiss Franc | CHF | CHF | 0.838 |
| Singapore | SGD | S.$ | 1.3075 |
| Japanese Yen | JPY | JPY¥ | 158.8954 |
| NZL Dollar | NZD | $NZ | 1.769 |
| Mexico Dollar | MXN | MX$ | 17.2838 |
Copyright © 2004 - 2026 GETS LIMITED All rights reserved.
Select WishListDir