| Currency | Code | Unit | Rate |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | US$ | 1 |
| Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.5828 |
| Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.4512 |
| Euro | EUR | € | 0.889 |
| British Pound | GBP | £ | 0.786 |
| Russian Ruble | RUB | руб | 86.4763 |
| Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 8.0236 |
| Swiss Franc | CHF | CHF | 0.8207 |
| Singapore | SGD | S.$ | 1.3451 |
| Japanese Yen | JPY | JPY¥ | 159.9803 |
| NZL Dollar | NZD | $NZ | 1.8275 |
| Mexico Dollar | MXN | MX$ | 18.9066 |
Copyright © 2004 - 2025 GETS LIMITED All rights reserved.
Select WishListDir