Currency | Code | Unit | Rate |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | US$ | 1 |
Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.5989 |
Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.4178 |
Euro | EUR | € | 0.9083 |
British Pound | GBP | £ | 0.7641 |
Russian Ruble | RUB | руб | 83.6184 |
Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 8.0986 |
Swiss Franc | CHF | CHF | 0.8511 |
Singapore | SGD | S.$ | 1.3328 |
Japanese Yen | JPY | JPY¥ | 148.7669 |
NZL Dollar | NZD | $NZ | 1.7216 |
Mexico Dollar | MXN | MX$ | 19.8165 |
Copyright © 2004 - 2025 GETS LIMITED All rights reserved.
Select WishListDir