Währung | Code | Teil | Wechselkurs |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | US$ | 1 |
Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.6645 |
Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.4925 |
Euro | EUR | € | 1.002 |
British Pound | GBP | £ | 0.8322 |
Russian Ruble | RUB | руб | 107.35 |
Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 8.0447 |
Swiss Franc | CHF | CHF | 0.9432 |
Singapore | SGD | S.$ | 1.4063 |
Japanese Yen | JPY | JPY¥ | 160.5682 |
NZL Dollar | NZD | $NZ | 1.8402 |
Urheberrecht © 2004 - 2025 GETS LIMITED Alle Rechte vorbehalten.
Select WishListDir