| Währung | Code | Teil | Wechselkurs |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | US$ | 1 |
| Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.4283 |
| Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.4146 |
| Euro | EUR | € | 0.8786 |
| British Pound | GBP | £ | 0.7605 |
| Russian Ruble | RUB | руб | 80.6193 |
| Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 8.0824 |
| Swiss Franc | CHF | CHF | 0.8044 |
| Singapore | SGD | S.$ | 1.3115 |
| Japanese Yen | JPY | JPY¥ | 162.2844 |
| NZL Dollar | NZD | $NZ | 1.737 |
| Mexico Dollar | MXN | MX$ | 17.6398 |
Urheberrecht © 2004 - 2026 GETS LIMITED Alle Rechte vorbehalten.
Select WishListDir