| Währung | Code | Teil | Wechselkurs |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | US$ | 1 |
| Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.5703 |
| Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.4411 |
| Euro | EUR | € | 0.8868 |
| British Pound | GBP | £ | 0.7786 |
| Russian Ruble | RUB | руб | 84.8856 |
| Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 8.0205 |
| Swiss Franc | CHF | CHF | 0.82 |
| Singapore | SGD | S.$ | 1.3371 |
| Japanese Yen | JPY | JPY¥ | 156.8182 |
| NZL Dollar | NZD | $NZ | 1.7877 |
| Mexico Dollar | MXN | MX$ | 19.0298 |
Urheberrecht © 2004 - 2025 GETS LIMITED Alle Rechte vorbehalten.
Select WishListDir