Devise | Code | Unité | Taux |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | US$ | 1 |
Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.647 |
Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.4918 |
Euro | EUR | € | 0.9527 |
British Pound | GBP | £ | 0.8022 |
Russian Ruble | RUB | руб | 95.188 |
Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 8.0191 |
Swiss Franc | CHF | CHF | 0.908 |
Singapore | SGD | S.$ | 1.3774 |
Japanese Yen | JPY | JPY¥ | 151.6679 |
NZL Dollar | NZD | $NZ | 1.8162 |
Copyright © 2004 - 2025 GETS LIMITED Tous droits réservés.
Select WishListDir