Devise | Code | Unité | Taux |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | US$ | 1 |
Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.646 |
Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.4863 |
Euro | EUR | € | 0.9927 |
British Pound | GBP | £ | 0.8371 |
Russian Ruble | RUB | руб | 106.8728 |
Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 8.0415 |
Swiss Franc | CHF | CHF | 0.9385 |
Singapore | SGD | S.$ | 1.4031 |
Japanese Yen | JPY | JPY¥ | 161.4344 |
NZL Dollar | NZD | $NZ | 1.8227 |
Copyright © 2004 - 2025 GETS LIMITED Tous droits réservés.
Select WishListDir