Валюта | Код | Единица | Курс |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | US$ | 1 |
Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.6436 |
Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.4925 |
Euro | EUR | € | 0.9477 |
British Pound | GBP | £ | 0.7993 |
Russian Ruble | RUB | руб | 94.1033 |
Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 8.0226 |
Swiss Franc | CHF | CHF | 0.9135 |
Singapore | SGD | S.$ | 1.3768 |
Japanese Yen | JPY | JPY¥ | 153.1014 |
NZL Dollar | NZD | $NZ | 1.8118 |
Авторское право © 2004 - 2025 GETS LIMITED ООО. Все права защищены.
Select WishListDir