| Moneda | Código | Unidad | Tipo |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | US$ | 1 |
| Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.4486 |
| Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.4056 |
| Euro | EUR | € | 0.8951 |
| British Pound | GBP | £ | 0.7721 |
| Russian Ruble | RUB | руб | 84.7647 |
| Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 8.0793 |
| Swiss Franc | CHF | CHF | 0.8078 |
| Singapore | SGD | S.$ | 1.3185 |
| Japanese Yen | JPY | JPY¥ | 164.4542 |
| NZL Dollar | NZD | $NZ | 1.7525 |
| Mexico Dollar | MXN | MX$ | 18.2351 |
Derechos de autor © 2004 - 2026 GETS LIMITED Todos los derechos reservados.
Select WishListDir