Moneda | Código | Unidad | Tipo |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | US$ | 1 |
Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.6651 |
Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.4421 |
Euro | EUR | € | 0.9143 |
British Pound | GBP | £ | 0.7942 |
Russian Ruble | RUB | руб | 90.4108 |
Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 8.0085 |
Swiss Franc | CHF | CHF | 0.8461 |
Singapore | SGD | S.$ | 1.3724 |
Japanese Yen | JPY | JPY¥ | 148.3108 |
NZL Dollar | NZD | $NZ | 1.7988 |
Mexico Dollar | MXN | MX$ | 21.4693 |
Derechos de autor © 2004 - 2025 GETS LIMITED Todos los derechos reservados.
Select WishListDir